Описание товара
куплю редуктора новые и б/у.
Ц2У - 100. Ц2 - 250. Ц3У - 160. ЦДН - 710. РМ - 300. КЦ - 200.
Ц2У - 125. Ц2 - 300. Ц3У - 200. ЦТНД - 315. РМ - 350. КЦ - 250.
Ц2У - 160. Ц2 - 350. Ц3У - 250. ЦТНД - 400. РМ - 400. КЦ - 300.
Ц2У - 200. Ц2 - 400. Ц3У - 315. ЦТНД - 500. РМ - 500. КЦ - 400.
Ц2У - 250. Ц2 - 500. Ц3У - 355. РК - 450. РМ - 650. КЦ - 500.
Ц2У - 315. Ц2 - 650. Ц2Н - 450. РК - 500. РМ - 750. КЦ - 750.
Ц2У - 355. Ц2 - 750. Ц2Н - 500. РК - 600. РМ - 850. КЦ - 1000.
Ц2У - 400. Ц2 - 1000. ЦДН - 630. РМ - 250. РМ - 1000. КЦ - 1300.
грузоподъемного оборудования:
крановых колес, крюков крановых
барабаны крановые, муфты зубчатые, подвески
крановые.
Вывезем сами. Расчет наличными на месте.
и многое другое.
Ц2У - 100. Ц2 - 250. Ц3У - 160. ЦДН - 710. РМ - 300. КЦ - 200.
Ц2У - 125. Ц2 - 300. Ц3У - 200. ЦТНД - 315. РМ - 350. КЦ - 250.
Ц2У - 160. Ц2 - 350. Ц3У - 250. ЦТНД - 400. РМ - 400. КЦ - 300.
Ц2У - 200. Ц2 - 400. Ц3У - 315. ЦТНД - 500. РМ - 500. КЦ - 400.
Ц2У - 250. Ц2 - 500. Ц3У - 355. РК - 450. РМ - 650. КЦ - 500.
Ц2У - 315. Ц2 - 650. Ц2Н - 450. РК - 500. РМ - 750. КЦ - 750.
Ц2У - 355. Ц2 - 750. Ц2Н - 500. РК - 600. РМ - 850. КЦ - 1000.
Ц2У - 400. Ц2 - 1000. ЦДН - 630. РМ - 250. РМ - 1000. КЦ - 1300.
грузоподъемного оборудования:
крановых колес, крюков крановых
барабаны крановые, муфты зубчатые, подвески
крановые.
Вывезем сами. Расчет наличными на месте.
и многое другое.