Описание товара
Распродаем склад неликвидов криогенной арматуры. Арматура с хранения, в заводской упаковке. В списке указано наименование, количество и цена за единицу.
1 вентиль КВО 7304.000 1 шт 9800
2 вентиль КВО 7203.000 8 шт 9800
3 вентиль КВО 7311.000 9 шт 9800
4 Вентиль КВО 7501.000 9 шт 1500
5 вентиль КВО 7406.000М 3 шт 1500
6 вентиль КВО7328.000 1 шт 12000
7 вентиль КВО 7329.000 2шт 12000
8 вентиль КК 7315.000 5 шт 6300
9 вентиль КС 7104-01 12 шт 960
10 вентиль КС7153-05 17 шт 960
11 вентиль КВБ-53 1шт 300
12 вентиль К 2305.001.015 8 шт 15400
13 вентиль СБ 5304-02 1шт 7500
14 вентиль СБ 5304.7809 1 шт 7500
15 вентиль СВ 4329 1 шт 9600
16 вентиль СВ 4304 1 шт 9600
17 вентиль СВ 4567 1 шт 8000
18 вентиль КО 7607.000 1 шт 5400
Криогенной арматуры на сумму 460840 рублей, при полном закупе общая сумма составит 410 000 руб. Так же рассматриваем варианты, запросы и предложения направлять на электронный адрес ., отдел реализации для Наталья Валерьевны. Расчет наличный и безналичный.
1 вентиль КВО 7304.000 1 шт 9800
2 вентиль КВО 7203.000 8 шт 9800
3 вентиль КВО 7311.000 9 шт 9800
4 Вентиль КВО 7501.000 9 шт 1500
5 вентиль КВО 7406.000М 3 шт 1500
6 вентиль КВО7328.000 1 шт 12000
7 вентиль КВО 7329.000 2шт 12000
8 вентиль КК 7315.000 5 шт 6300
9 вентиль КС 7104-01 12 шт 960
10 вентиль КС7153-05 17 шт 960
11 вентиль КВБ-53 1шт 300
12 вентиль К 2305.001.015 8 шт 15400
13 вентиль СБ 5304-02 1шт 7500
14 вентиль СБ 5304.7809 1 шт 7500
15 вентиль СВ 4329 1 шт 9600
16 вентиль СВ 4304 1 шт 9600
17 вентиль СВ 4567 1 шт 8000
18 вентиль КО 7607.000 1 шт 5400
Криогенной арматуры на сумму 460840 рублей, при полном закупе общая сумма составит 410 000 руб. Так же рассматриваем варианты, запросы и предложения направлять на электронный адрес ., отдел реализации для Наталья Валерьевны. Расчет наличный и безналичный.