Описание товара
Подшипник Кол-во Цена
18 10 20
35-25У 1 50
204 1 60
307 12 80
409 4 240
1205 37 50
2313 1 500
3512(SKF) 1 2500
3534(11ГПЗ) 3 5000
3556Н 1 45000
3630Н(ЕПК) 3 12000 паспорт+ящ.
3632Н(ЕПК) 3 20000 паспорт+ящ.
3644(11ГПЗ) 1 35000
3644(SKF) 1 120000
3652Н(СВПЗ) 2 75000 паспорт+ящ.
3656Н(СВПЗ) 1 80000 паспорт+ящ.
7305У 1 100
7309 35 200
7509 10 200
7516А 1 500
7518АК 1 600
7612 1 500
8109 1 100
8292Г(ЕПК) 1 70000 паспорт+ящ.
8292(СВПЗ) 1 70000 паспорт+ящ.
14-17814(15-ГПЗ) 1 7000 упак.+паспорт
32216К 14 400
32624М 10 6000 упак.+паспорт
4-36209Е 18 350
42215КМ 12 400
42411М 40 800
46215А 1 600
6-46218Л 3 850
4-46306Л 8 700
46312 2 700
46330(ЕПК) 4 18000 паспорт+ящ.
ВО-50218А 1 400
60018Л 10 50
60202 10 50
66408АЛ 41 700
80066К 10 50
80200 1 30
80201 3 50
83706Ю2С 2 5000
102206М 9 150
102305М 18 140
102308К 2 300
102310М 54 350
102314М 2 500
102506М 138 300
102609М 23 550
132756ЛМ(ЕПК) 4 45000 паспорт+ящ.
180109 1 80
180201У1С9 1 50
180302У2 2 60
180501Е1 10 60
5-436206Е 2 2000
12-697716(15-ГПЗ) 2 8000 упак.+паспорт
14-697716(15-ГПЗ) 25 7500 упак.+паспорт
807713У 1 600
900706ЮУГ2Д5 2 2000
1000924Б1Т2 1 1400
1097776М 2 100000 паспорт+ящ.
6-3182124Л 1 1500
6-3182136Л 1 3000
7000102 11 55
7000102Л 1 70
7000106Л 1 100
7000112 50 650
7002134Л2 4 2000
3003156Н(МПЗ) 2 15000 упак.+паспорт
3003264(SKF) 1 150000 паспорт+ящ.
3003776 1 100000
30-30031/600НХ 2 200000
10979/530м 1 50000
9039452(SKF) 4 50000
9039430 1 25000 упак.+паспорт
9889468 1 80000
Импорт
22212 SKF 1 2500
22344W33(SKF) 1 120000
23264W33(SKF) 1 150000 паспорт+ящ.
29430 1 25000 упак.+паспорт
29452E(SKF) 4 50000
г.Самара
(846) 277-05-15
+7-927-207-05-15
+7-996-721-41-61
Павел
Владимирович
18 10 20
35-25У 1 50
204 1 60
307 12 80
409 4 240
1205 37 50
2313 1 500
3512(SKF) 1 2500
3534(11ГПЗ) 3 5000
3556Н 1 45000
3630Н(ЕПК) 3 12000 паспорт+ящ.
3632Н(ЕПК) 3 20000 паспорт+ящ.
3644(11ГПЗ) 1 35000
3644(SKF) 1 120000
3652Н(СВПЗ) 2 75000 паспорт+ящ.
3656Н(СВПЗ) 1 80000 паспорт+ящ.
7305У 1 100
7309 35 200
7509 10 200
7516А 1 500
7518АК 1 600
7612 1 500
8109 1 100
8292Г(ЕПК) 1 70000 паспорт+ящ.
8292(СВПЗ) 1 70000 паспорт+ящ.
14-17814(15-ГПЗ) 1 7000 упак.+паспорт
32216К 14 400
32624М 10 6000 упак.+паспорт
4-36209Е 18 350
42215КМ 12 400
42411М 40 800
46215А 1 600
6-46218Л 3 850
4-46306Л 8 700
46312 2 700
46330(ЕПК) 4 18000 паспорт+ящ.
ВО-50218А 1 400
60018Л 10 50
60202 10 50
66408АЛ 41 700
80066К 10 50
80200 1 30
80201 3 50
83706Ю2С 2 5000
102206М 9 150
102305М 18 140
102308К 2 300
102310М 54 350
102314М 2 500
102506М 138 300
102609М 23 550
132756ЛМ(ЕПК) 4 45000 паспорт+ящ.
180109 1 80
180201У1С9 1 50
180302У2 2 60
180501Е1 10 60
5-436206Е 2 2000
12-697716(15-ГПЗ) 2 8000 упак.+паспорт
14-697716(15-ГПЗ) 25 7500 упак.+паспорт
807713У 1 600
900706ЮУГ2Д5 2 2000
1000924Б1Т2 1 1400
1097776М 2 100000 паспорт+ящ.
6-3182124Л 1 1500
6-3182136Л 1 3000
7000102 11 55
7000102Л 1 70
7000106Л 1 100
7000112 50 650
7002134Л2 4 2000
3003156Н(МПЗ) 2 15000 упак.+паспорт
3003264(SKF) 1 150000 паспорт+ящ.
3003776 1 100000
30-30031/600НХ 2 200000
10979/530м 1 50000
9039452(SKF) 4 50000
9039430 1 25000 упак.+паспорт
9889468 1 80000
Импорт
22212 SKF 1 2500
22344W33(SKF) 1 120000
23264W33(SKF) 1 150000 паспорт+ящ.
29430 1 25000 упак.+паспорт
29452E(SKF) 4 50000
г.Самара
(846) 277-05-15
+7-927-207-05-15
+7-996-721-41-61
Павел
Владимирович