Описание товара
Модель GB4228 GB4235 GB4240 GB4250
Способность опиловки (мм) 280*280×280 350*350×350 400*400×400 500 *500×500
Линейная скорость ленточной пильной ленды(ммин) 27/45/69 27、45、69 27、45、69 27、45、69
Тип ленточной пильной ленды(мм) 27×0.9×3505 34×1.1×4115 41×1.3×5000 41×1.3×5800
Можность мотора шпинделя(кВт) 2.2 3 4 5.5
Мощность гидравлического электродвигателя(кВт) 0.55 0.75 1.5 1.5
Структура гавлной передачи Турбина Турбина Турбина Турбина
Тип ленточной пильной ленды Ручной Ручной Ручной Ручной
Способ зажима Гидравлические тиски Гидравлические тиски Гидравлические тиски Гидравлические тиски
Габариты станка 1860*900*1200 2000×1000×1500 2400×1300×1800 2800×1300×2000
Способность опиловки (мм) 280*280×280 350*350×350 400*400×400 500 *500×500
Линейная скорость ленточной пильной ленды(ммин) 27/45/69 27、45、69 27、45、69 27、45、69
Тип ленточной пильной ленды(мм) 27×0.9×3505 34×1.1×4115 41×1.3×5000 41×1.3×5800
Можность мотора шпинделя(кВт) 2.2 3 4 5.5
Мощность гидравлического электродвигателя(кВт) 0.55 0.75 1.5 1.5
Структура гавлной передачи Турбина Турбина Турбина Турбина
Тип ленточной пильной ленды Ручной Ручной Ручной Ручной
Способ зажима Гидравлические тиски Гидравлические тиски Гидравлические тиски Гидравлические тиски
Габариты станка 1860*900*1200 2000×1000×1500 2400×1300×1800 2800×1300×2000