Описание товара
К твердотопливным отопительным пиролизным котлам ГЕЙЗЕР типа ПК относятся котлы с теплопроизводительностью от 10 до 50 кВт. Такие котлы подходят для обогрева помещений площадью до 500 м2. Такие котлы могут использоваться в качестве оборудования для обогрева от небольших загородных домов до небольших котельных при производственных помещениях. Применение пиролизного способа сжигания обеспечивает высокуюпроизводительность котлов при низком расходе топлива (топка 1-2 раза в сутки). Простота и удобство эксплуатации данного типа котлов позволяет производить растопку даже при отсуствии специальных навыков.
Основные характеристики
Марка котла ПК-10 ПК-15 ПК-20 ПК-30 ПК-50
Отапливаемая площадь (высота потолка < 3м), м2 100 150 200 300 500
Максимальная рабочая температура, °С 95 95 95 95 95
Максимальное рабочее давление, кгс/см2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Максимальный объем отопительной системы, л 240 340 500 700 1250
Водяной объем котла, л 18 23 28 45 90
Диаметр входа/выхода воды системы отопления , “ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½
КПД, % 87 87 87 87 87
Объем топки, м3 0,06 0,08 0,12 0,189 0,35
Расход твердого топлива, м3 (сутки/месяц) 0,04/1,2 0,06/1,8 0,09/2,7 0,11/3,3 0,24/7,2
Диаметр дымохода, мм 130 130 150 180 200
Рекомендуемая высота дымовой трубы , м 7 7 8 9 10
Габариты(ВxШxГ) 800x390x700 930x390x700 930x490x850 1100x600x930 1400x660x1050
Комплект поставки Паспорт, колосники, шибер, термоманометр, автоматический тягорегулятор
Основные характеристики
Марка котла ПК-10 ПК-15 ПК-20 ПК-30 ПК-50
Отапливаемая площадь (высота потолка < 3м), м2 100 150 200 300 500
Максимальная рабочая температура, °С 95 95 95 95 95
Максимальное рабочее давление, кгс/см2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Максимальный объем отопительной системы, л 240 340 500 700 1250
Водяной объем котла, л 18 23 28 45 90
Диаметр входа/выхода воды системы отопления , “ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½
КПД, % 87 87 87 87 87
Объем топки, м3 0,06 0,08 0,12 0,189 0,35
Расход твердого топлива, м3 (сутки/месяц) 0,04/1,2 0,06/1,8 0,09/2,7 0,11/3,3 0,24/7,2
Диаметр дымохода, мм 130 130 150 180 200
Рекомендуемая высота дымовой трубы , м 7 7 8 9 10
Габариты(ВxШxГ) 800x390x700 930x390x700 930x490x850 1100x600x930 1400x660x1050
Комплект поставки Паспорт, колосники, шибер, термоманометр, автоматический тягорегулятор